✦ STAȚIE ITP RAR AUTORIZATĂ · SIGHIȘOARA · DIN AUGUST 2024
Inspecție Tehnică Periodică în Sighișoara — Rapid și Corect
Stație modernă, deschisă în august 2024, cu echipamente de ultimă generație. Autoturisme, motociclete, utilitare și vehicule grele.
- RAR Autorizat
- Echipament modern 2024
- Str. Libertății 53
- L-V 08:30–16:30
0
Stație nouă
0
Categorii vehicule
0 RON
De la (autoturisme)
0
Ani Cambus în Sighișoara
TARIFE
Tarife ITP 2026
Prețuri valabile pentru anul 2026 · Pot suferi modificări conform RAR
| Nr. | Categorie vehicul | Tarif ITP | Siguranță | Poluare | Altele | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moped, motocicletă, ATV | 150 | 30 | — | 30 | 210 RON |
| 2 | Autoturisme | 150 | 30 | 30 | 20 | 230 RON |
| 3 | Microbuz, autorulotă, autoutilitare speciale <3,5t | 200 | 40 | 40 | 20 | 300 RON |
| 4 | Remorcă fără sistem de frânare <3,5t | 100 | 10 | — | 10 | 120 RON |
| 5 | Remorcă cu sistem de frânare <3,5t | 150 | 30 | — | 20 | 200 RON |
| 6 | Autoutilitară >3,5t | 300 | 50 | 50 | 30 | 430 RON |
| 7 | Remorci >3,5t | 300 | 60 | — | 30 | 390 RON |
| 8 | Autobuze și microbuze >8+1 locuri | 300 | 60 | 50 | 30 | 440 RON |
| 9 | Autobuze articulate, autospeciale >3,5t | 300 | 60 | 50 | 30 | 440 RON |
| 10 | Tractor rutier | 250 | 60 | — | 30 | 340 RON |
| 11 | Semiremorci >3,5t | 300 | 80 | — | 50 | 430 RON |
| 12 | Mașini și utilaje | 250 | 80 | — | 50 | 380 RON |
*Tarifele pot suferi modificări în funcție de cotele impuse de Registrul Auto Român. Administrator unic: Bandea Dan Eugen.
PROGRAMARE
Programează-te la ITP
Completează formularul și te contactăm pentru confirmare.
Contact Stație ITP
- Str. Libertății nr. 53, Sighișoara, jud. Mureș
- 0740 195 040
- office@cambus.ro
- L-V 08:30 – 16:30 / S 09:00 – 13:00 / D Închis